Pietilä Kodit Oy
- Toimiala
- Asuntojen vuokraus · 68201
- Perustettu
- 2.9.2021
- Kotipaikka
- Joensuu
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 3232109-5
- Osoite
- Viklankatu 10, 80160 Joensuu
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 107,8 %
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Liikevaihto | 8 029 € | 3 864 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 107,8 % | — |
| Käyttökate | 2 179 € | 1 768 € |
| Käyttökate-% | 27,1 % | 45,8 % |
| Liikevoitto | 2 179 € | 1 768 € |
| Liikevoitto-% | 27,1 % | 45,8 % |
| Tilikauden tulos | 1 743 € | 1 414 € |
| Tase | ||
| Taseen loppusumma | 44 953 € | 43 093 € |
| Oma pääoma | 43 857 € | 42 114 € |
| Vieras pääoma | 1 095 € | 978 € |
| Tunnusluvut | ||
| Omavaraisuusaste | 97,6 % | 97,7 % |
| Current ratio | 3,4 | 1,9 |
| Nettovelkaantumisaste | −4,8 % | −0,9 % |
| Oman pääoman tuotto | 4,0 % | 3,4 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
2.9.2021
Verohallinnon rekisteri
2.9.2021
Ennakkoperintärekisteri
29.8.2021
Tiedot päivitetty 2.9.2026.