Pienryhmäkoti Kastanja Oy
- Toimiala
- Lasten ja nuorten laitospalvelut ja ammatillinen perhehoito · 87991
- Perustettu
- 22.7.2009
- Kotipaikka
- Lahti
- Verkkosivut
- www.kastanjakoti.fi
- Y-tunnus
- 2277074-3
- Osoite
- Kytölän selkätie 29, 15230 Lahti
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 1,4 %
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 698 071 € | 629 146 € | 628 136 € | 619 104 € | 659 847 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 11,0 % | 0,2 % | 1,5 % | −6,2 % | — |
| Käyttökate | 35 468 € | 12 346 € | 12 606 € | 28 198 € | 106 407 € |
| Käyttökate-% | 5,1 % | 2,0 % | 2,0 % | 4,6 % | 16,1 % |
| Liikevoitto | 15 209 € | −7 726 € | 1 256 € | 16 150 € | 94 495 € |
| Liikevoitto-% | 2,2 % | −1,2 % | 0,2 % | 2,6 % | 14,3 % |
| Tilikauden tulos | 12 650 € | −9 864 € | 137 € | 12 192 € | 74 360 € |
| Tase | |||||
| Taseen loppusumma | 346 921 € | 362 301 € | 375 469 € | 414 137 € | 430 902 € |
| Oma pääoma | 220 435 € | 227 510 € | 257 374 € | 279 596 € | 290 404 € |
| Vieras pääoma | 126 485 € | 134 791 € | 118 095 € | 134 540 € | 140 497 € |
| Tunnusluvut | |||||
| Omavaraisuusaste | 63,5 % | 62,8 % | 68,5 % | 67,5 % | 67,4 % |
| Current ratio | 0,9 | 1,0 | 1,7 | 2,1 | 2,7 |
| Nettovelkaantumisaste | 41,8 % | 38,9 % | 15,3 % | 10,3 % | 10,7 % |
| Oman pääoman tuotto | 5,7 % | −4,3 % | 0,1 % | 4,4 % | 25,6 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
22.7.2009
Verohallinnon rekisteri
22.7.2009
Ennakkoperintärekisteri
9.8.2009
Työnantajarekisteri
9.8.2009
Tiedot päivitetty 2.9.2026.