Pickpack Oy
- Toimiala
- Muiden välituotteiden tukkukauppa · 46860
- Perustettu
- 25.6.2001
- Kotipaikka
- Seinäjoki
- Verkkosivut
- www.pickpack.fi
- Y-tunnus
- 1710829-6
- Osoite
- Alvar Aallon katu 3, 60100 Seinäjoki
Muut toiminimet
Aputoiminimet
Nimi, jolla yritys harjoittaa osaa toiminnastaan.
- Kage Designing
- Loora Packaging
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR −1,7 %
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 2 313 585 € | 2 360 996 € | 2 396 366 € |
| Liikevaihdon muutos-% | −2,0 % | −1,5 % | — |
| Käyttökate | 326 224 € | 267 110 € | 307 097 € |
| Käyttökate-% | 14,1 % | 11,3 % | 12,8 % |
| Liikevoitto | 309 392 € | 249 494 € | 303 527 € |
| Liikevoitto-% | 13,4 % | 10,6 % | 12,7 % |
| Tilikauden tulos | 314 158 € | 601 031 € | 253 618 € |
| Tase | |||
| Taseen loppusumma | 2 448 340 € | 2 357 485 € | 1 848 078 € |
| Oma pääoma | 2 162 884 € | 1 998 725 € | 1 517 301 € |
| Vieras pääoma | 285 456 € | 358 759 € | 330 777 € |
| Tunnusluvut | |||
| Omavaraisuusaste | 88,3 % | 84,8 % | 82,1 % |
| Current ratio | 3,1 | 1,2 | 2,0 |
| Nettovelkaantumisaste | 6,1 % | 13,1 % | 0,3 % |
| Oman pääoman tuotto | 14,5 % | 30,1 % | 16,7 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
25.6.2001
Verohallinnon rekisteri
15.6.2001
Ennakkoperintärekisteri
14.6.2001
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
4.6.2001
Työnantajarekisteri
4.6.2001
Tiedot päivitetty 2.9.2026.