Pfi Holdings Oy
- Toimiala
- Asuntojen vuokraus · 68201
- Perustettu
- 12.10.2020
- Kotipaikka
- Helsinki
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 3163578-9
- Osoite
- Sotatuomarintie 9b, 00370 Helsinki
Avainluvut
Liikevaihto
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 19 350 € | 7 560 € | 0 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 156,0 % | — | — |
| Käyttökate | 541 € | 1 984 € | −144 € |
| Käyttökate-% | 2,8 % | 26,2 % | — |
| Liikevoitto | 541 € | 1 984 € | −144 € |
| Liikevoitto-% | 2,8 % | 26,2 % | — |
| Tilikauden tulos | 433 € | 1 587 € | −144 € |
| Tase | |||
| Taseen loppusumma | 128 355 € | 125 150 € | 94 938 € |
| Oma pääoma | 126 787 € | 123 354 € | 94 938 € |
| Vieras pääoma | 1 568 € | 1 796 € | 0 € |
| Tunnusluvut | |||
| Omavaraisuusaste | 98,8 % | 98,6 % | 100,0 % |
| Current ratio | 2,0 | 18,2 | — |
| Nettovelkaantumisaste | −1,3 % | −25,1 % | −21,5 % |
| Oman pääoman tuotto | 0,3 % | 1,3 % | −0,2 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
12.10.2020
Verohallinnon rekisteri
12.10.2020
Tiedot päivitetty 2.9.2026.