Pegasus-ravintolat Oy
- Toimiala
- Ruokaravintolat · 56111
- Perustettu
- 27.3.2017
- Kotipaikka
- Turku
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 2823763-2
- Osoite
- Nuppulantie 35, 20320 Turku
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 29,3 %
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Liikevaihto | 1 108 023 € | 857 194 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 29,3 % | — |
| Käyttökate | 30 843 € | −52 942 € |
| Käyttökate-% | 2,8 % | −6,2 % |
| Liikevoitto | 23 468 € | −62 109 € |
| Liikevoitto-% | 2,1 % | −7,2 % |
| Tilikauden tulos | 18 787 € | −66 626 € |
| Tase | ||
| Taseen loppusumma | 155 241 € | 147 104 € |
| Oma pääoma | −247 334 € | −266 121 € |
| Vieras pääoma | 402 576 € | 413 226 € |
| Tunnusluvut | ||
| Omavaraisuusaste | −159,3 % | −180,9 % |
| Current ratio | 0,8 | 0,3 |
| Nettovelkaantumisaste | −154,7 % | −150,2 % |
| Oman pääoman tuotto | −7,6 % | 25,0 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
27.3.2017
Verohallinnon rekisteri
26.4.2017
Ennakkoperintärekisteri
21.3.2017
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
15.3.2017
Työnantajarekisteri
15.3.2017
Tiedot päivitetty 2.9.2026.