Pedapuu Oy
- Toimiala
- Muu muualla luokittelematon uusien tavaroiden vähittäiskauppa · 47782
- Perustettu
- 7.3.2019
- Kotipaikka
- Oulu
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 2986610-7
- Osoite
- Urputie 1, 90540 Oulu
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 60,2 %
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 95 253 € | 125 263 € | 90 151 € | 52 398 € | 14 472 € |
| Liikevaihdon muutos-% | −24,0 % | 38,9 % | 72,0 % | 262,1 % | — |
| Käyttökate | 3 314 € | −6 061 € | −7 509 € | 7 053 € | −485 € |
| Käyttökate-% | 3,5 % | −4,8 % | −8,3 % | 13,5 % | −3,4 % |
| Liikevoitto | 1 170 € | −6 061 € | −7 509 € | 7 053 € | −485 € |
| Liikevoitto-% | 1,2 % | −4,8 % | −8,3 % | 13,5 % | −3,4 % |
| Tilikauden tulos | 174 € | −7 207 € | −7 514 € | 5 746 € | −537 € |
| Tase | |||||
| Taseen loppusumma | 29 903 € | 32 152 € | 10 350 € | 12 769 € | 4 321 € |
| Oma pääoma | −6 838 € | −7 012 € | 195 € | 7 709 € | 1 962 € |
| Vieras pääoma | 36 741 € | 39 164 € | 10 155 € | 5 060 € | 2 359 € |
| Tunnusluvut | |||||
| Omavaraisuusaste | −22,9 % | −21,8 % | 1,9 % | 60,4 % | 45,4 % |
| Current ratio | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 2,5 | 1,8 |
| Nettovelkaantumisaste | −428,7 % | −470,5 % | 4176,5 % | −26,8 % | 64,3 % |
| Oman pääoman tuotto | −2,5 % | 102,8 % | −3851,6 % | 74,5 % | −27,4 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
7.3.2019
Verohallinnon rekisteri
7.3.2019
Ennakkoperintärekisteri
28.2.2019
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
28.2.2019
Työnantajarekisteri
28.2.2019
Tiedot päivitetty 2.9.2026.