Pasa Oy
- Toimiala
- Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta · 68202
- Perustettu
- 25.7.1990
- Kotipaikka
- Turku
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 0814916-8
- Osoite
- Ravaksenkatu 43, 20900 Turku
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 80,9 %
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 7 135 € | 2 280 € | 2 180 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 212,9 % | 4,6 % | — |
| Käyttökate | 1 514 € | −3 675 € | −4 327 € |
| Käyttökate-% | 21,2 % | −161,2 % | −198,5 % |
| Liikevoitto | 1 307 € | −3 951 € | −4 695 € |
| Liikevoitto-% | 18,3 % | −173,3 % | −215,4 % |
| Tilikauden tulos | 1 307 € | −3 951 € | −4 695 € |
| Tase | |||
| Taseen loppusumma | 89 506 € | 88 467 € | 90 009 € |
| Oma pääoma | 73 277 € | 71 970 € | 75 921 € |
| Vieras pääoma | 16 228 € | 16 497 € | 14 087 € |
| Tunnusluvut | |||
| Omavaraisuusaste | 81,9 % | 81,4 % | 84,3 % |
| Current ratio | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| Nettovelkaantumisaste | 20,3 % | 22,8 % | 18,4 % |
| Oman pääoman tuotto | 1,8 % | −5,5 % | −6,2 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
25.7.1990
Verohallinnon rekisteri
15.10.1990
Tiedot päivitetty 2.9.2026.