PÄKup Oy
- Toimiala
- Muualla luokittelematon muu terveyspalvelutoiminta · 86990
- Perustettu
- 12.2.2016
- Kotipaikka
- Jyväskylä
- Verkkosivut
- www.pekuterapia.fi
- Y-tunnus
- 2742829-3
- Osoite
- Lutakonaukio 1, 40100 Jyväskylä
Muut toiminimet
Aputoiminimi
Nimi, jolla yritys harjoittaa osaa toiminnastaan.
- PÄKup -valmennustaito
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 40,1 %
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 95 454 € | 96 765 € | 96 144 € | 95 894 € | 24 765 € |
| Liikevaihdon muutos-% | −1,4 % | 0,6 % | 0,3 % | 287,2 % | 731,5 % |
| Käyttökate | 2 106 € | 5 877 € | 11 332 € | 29 273 € | 8 470 € |
| Käyttökate-% | 2,2 % | 6,1 % | 11,8 % | 30,5 % | 34,2 % |
| Liikevoitto | 1 725 € | 5 681 € | 11 070 € | 29 273 € | 8 470 € |
| Liikevoitto-% | 1,8 % | 5,9 % | 11,5 % | 30,5 % | 34,2 % |
| Tilikauden tulos | 670 € | 4 328 € | 7 984 € | 23 395 € | 6 760 € |
| Tase | |||||
| Taseen loppusumma | 40 713 € | 44 010 € | 48 441 € | 39 975 € | 9 842 € |
| Oma pääoma | 38 143 € | 40 513 € | 36 396 € | 29 698 € | 6 851 € |
| Vieras pääoma | 2 569 € | 3 496 € | 12 044 € | 10 276 € | 2 991 € |
| Tunnusluvut | |||||
| Omavaraisuusaste | 93,7 % | 92,1 % | 75,1 % | 74,3 % | 69,6 % |
| Current ratio | 13,4 | 12,4 | 3,0 | 3,7 | 3,3 |
| Nettovelkaantumisaste | −23,6 % | −47,1 % | −20,3 % | −61,5 % | −29,8 % |
| Oman pääoman tuotto | 1,8 % | 10,7 % | 21,9 % | 78,8 % | 98,7 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
12.2.2016
Verohallinnon rekisteri
17.2.2016
Ennakkoperintärekisteri
1.5.2019
Tiedot päivitetty 2.9.2026.