Paddle Faster Oy
- Toimiala
- Yleistukkukauppa · 46900
- Perustettu
- 22.4.2021
- Kotipaikka
- Lahti
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 3205567-1
- Osoite
- Pensaikkokatu 23, 15160 Lahti
Avainluvut
Liikevaihto
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 0 € | 66 453 € | 3 862 € |
| Liikevaihdon muutos-% | −100,0 % | 1620,4 % | — |
| Käyttökate | −1 187 € | 5 987 € | −8 995 € |
| Käyttökate-% | — | 9,0 % | −232,9 % |
| Liikevoitto | −1 187 € | 5 987 € | −8 995 € |
| Liikevoitto-% | — | 9,0 % | −232,9 % |
| Tilikauden tulos | −1 187 € | 5 806 € | −9 074 € |
| Tase | |||
| Taseen loppusumma | 0 € | 34 899 € | 26 261 € |
| Oma pääoma | −4 455 € | −3 267 € | −9 074 € |
| Vieras pääoma | 4 455 € | 38 167 € | 35 336 € |
| Tunnusluvut | |||
| Omavaraisuusaste | — | −9,4 % | −34,6 % |
| Current ratio | — | 1,2 | 1,0 |
| Nettovelkaantumisaste | −100,0 % | −139,8 % | −323,3 % |
| Oman pääoman tuotto | 26,7 % | −177,7 % | 100,0 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
22.4.2021
Verohallinnon rekisteri
22.4.2021
Tiedot päivitetty 2.9.2026.