Omena Hotellit Oy
- Toimiala
- Hotellit ja vastaava majoitustoiminta · 55100
- Perustettu
- 31.1.2000
- Kotipaikka
- Helsinki
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 1579157-0
- Osoite
- Lönnrotinkatu 13, 00120 Helsinki
Muut toiminimet
Aputoiminimi
Nimi, jolla yritys harjoittaa osaa toiminnastaan.
- Omenahotels.com
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 30,2 %
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 9 174 793 € | 9 711 515 € | 5 176 462 € | 4 156 102 € |
| Liikevaihdon muutos-% | −5,5 % | 87,6 % | 24,6 % | — |
| Käyttökate | −366 949 € | 961 232 € | −487 543 € | −1 203 298 € |
| Käyttökate-% | −4,0 % | 9,9 % | −9,4 % | −29,0 % |
| Liikevoitto | −488 141 € | 742 270 € | −694 129 € | −1 380 443 € |
| Liikevoitto-% | −5,3 % | 7,6 % | −13,4 % | −33,2 % |
| Tilikauden tulos | −581 828 € | 733 111 € | −744 194 € | −1 389 662 € |
| Tase | ||||
| Taseen loppusumma | 2 273 716 € | 3 108 340 € | 3 350 584 € | 2 181 047 € |
| Oma pääoma | 307 006 € | 888 834 € | −834 276 € | −1 500 079 € |
| Vieras pääoma | 1 966 709 € | 2 219 505 € | 4 184 861 € | 3 681 126 € |
| Tunnusluvut | ||||
| Omavaraisuusaste | 13,5 % | 28,6 % | −24,9 % | −68,8 % |
| Current ratio | 0,8 | 1,4 | 1,0 | 0,5 |
| Nettovelkaantumisaste | 616,2 % | 193,4 % | −338,5 % | −243,4 % |
| Oman pääoman tuotto | −189,5 % | 82,5 % | 89,2 % | 92,6 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
31.1.2000
Verohallinnon rekisteri
7.2.2000
Ennakkoperintärekisteri
9.2.2000
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
31.1.2000
Työnantajarekisteri
1.1.2000
Tiedot päivitetty 2.9.2026.