NOW for Architecture and Urbanism Oy
- Toimiala
- Arkkitehtipalvelut · 71110
- Perustettu
- 8.1.2008
- Kotipaikka
- Helsinki
- Verkkosivut
- www.nowoffice.org
- Y-tunnus
- 2160992-3
- Osoite
- Hakaniemenranta 17, 00530 Helsinki
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR −6,1 %
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 62 067 € | 32 125 € | 70 376 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 93,2 % | −54,4 % | — |
| Käyttökate | 15 194 € | 9 906 € | 30 162 € |
| Käyttökate-% | 24,5 % | 30,8 % | 42,9 % |
| Liikevoitto | 15 194 € | 9 906 € | 30 162 € |
| Liikevoitto-% | 24,5 % | 30,8 % | 42,9 % |
| Tilikauden tulos | 13 488 € | 9 287 € | 25 605 € |
| Tase | |||
| Taseen loppusumma | 135 668 € | 141 307 € | 169 775 € |
| Oma pääoma | 117 550 € | 113 061 € | 112 774 € |
| Vieras pääoma | 18 117 € | 28 245 € | 57 001 € |
| Tunnusluvut | |||
| Omavaraisuusaste | 86,6 % | 80,0 % | 66,4 % |
| Current ratio | 7,4 | 5,0 | 3,0 |
| Nettovelkaantumisaste | 10,4 % | 24,8 % | 40,4 % |
| Oman pääoman tuotto | 11,5 % | 8,2 % | 22,7 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
8.1.2008
Verohallinnon rekisteri
14.12.2007
Ennakkoperintärekisteri
28.9.2017
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
1.6.2008
Tiedot päivitetty 2.9.2026.