Nordfinance Oy
- Toimiala
- Omaisuudenhoitotoiminta · 66300
- Perustettu
- 20.8.2018
- Kotipaikka
- Helsinki
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 2932155-3
- Osoite
- Kalevankatu 44, 00180 Helsinki
Avainluvut
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| Liikevaihto | — | — |
| Liikevaihdon muutos-% | — | — |
| Käyttökate | −45 € | −42 € |
| Käyttökate-% | — | — |
| Liikevoitto | −45 € | −42 € |
| Liikevoitto-% | — | — |
| Tilikauden tulos | −2 765 € | −1 972 € |
| Tase | ||
| Taseen loppusumma | 106 113 € | 106 410 € |
| Oma pääoma | −6 028 € | −3 263 € |
| Vieras pääoma | 112 142 € | 109 674 € |
| Tunnusluvut | ||
| Omavaraisuusaste | −5,7 % | −3,1 % |
| Current ratio | 0,3 | 0,6 |
| Nettovelkaantumisaste | −1835,5 % | −3305,8 % |
| Oman pääoman tuotto | 45,9 % | 60,4 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
20.8.2018
Verohallinnon rekisteri
20.8.2018
Tiedot päivitetty 2.9.2026.