No Tofu Publishing Oy
- Toimiala
- Muu kustannustoiminta pois lukien ohjelmistojen kustantaminen · 58190
- Perustettu
- 30.12.2014
- Kotipaikka
- Espoo
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 2661807-9
- Osoite
- Nikkelikuja 3, 02750 Espoo
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 2,3 %
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 178 598 € | 313 571 € | 349 816 € | 210 215 € | 163 085 € |
| Liikevaihdon muutos-% | −43,0 % | −10,4 % | 66,4 % | 28,9 % | — |
| Käyttökate | −31 055 € | 60 497 € | 153 496 € | 72 186 € | −1 582 € |
| Käyttökate-% | −17,4 % | 19,3 % | 43,9 % | 34,3 % | −1,0 % |
| Liikevoitto | −35 214 € | 55 499 € | 149 076 € | 70 735 € | −2 232 € |
| Liikevoitto-% | −19,7 % | 17,7 % | 42,6 % | 33,6 % | −1,4 % |
| Tilikauden tulos | −35 461 € | 43 168 € | 119 131 € | 56 407 € | −2 575 € |
| Tase | |||||
| Taseen loppusumma | 171 186 € | 235 726 € | 232 496 € | 100 778 € | 25 665 € |
| Oma pääoma | 160 355 € | 212 817 € | 184 398 € | 70 941 € | 14 534 € |
| Vieras pääoma | 10 830 € | 22 909 € | 48 097 € | 29 836 € | 11 131 € |
| Tunnusluvut | |||||
| Omavaraisuusaste | 93,7 % | 90,3 % | 79,3 % | 70,4 % | 56,6 % |
| Current ratio | 8,1 | 6,7 | 4,0 | 3,2 | 2,1 |
| Nettovelkaantumisaste | −35,8 % | −56,9 % | −46,6 % | −55,9 % | −17,5 % |
| Oman pääoman tuotto | −22,1 % | 20,3 % | 64,6 % | 79,5 % | −17,7 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
30.12.2014
Verohallinnon rekisteri
21.1.2015
Ennakkoperintärekisteri
1.1.2015
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
1.1.2015
Tiedot päivitetty 2.9.2026.