Next Biomed Therapies Oy
- Perustettu
- 21.10.1999
- Kotipaikka
- Helsinki
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 1562366-5
- Osoite
- Viikinkaari 6, 00790 Helsinki
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR −3,7 %
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 54 651 € | 55 750 € | 58 959 € |
| Liikevaihdon muutos-% | −2,0 % | −5,4 % | — |
| Käyttökate | −30 178 € | −12 358 € | −16 392 € |
| Käyttökate-% | −55,2 % | −22,2 % | −27,8 % |
| Liikevoitto | −33 735 € | −14 423 € | −21 154 € |
| Liikevoitto-% | −61,7 % | −25,9 % | −35,9 % |
| Tilikauden tulos | −33 858 € | −14 417 € | −21 177 € |
| Tase | |||
| Taseen loppusumma | 51 397 € | 81 631 € | 94 925 € |
| Oma pääoma | 36 543 € | 70 402 € | 84 819 € |
| Vieras pääoma | 14 853 € | 11 229 € | 10 105 € |
| Tunnusluvut | |||
| Omavaraisuusaste | 71,1 % | 86,2 % | 89,4 % |
| Current ratio | 3,0 | 6,5 | 8,4 |
| Nettovelkaantumisaste | −48,0 % | −71,3 % | −74,4 % |
| Oman pääoman tuotto | −92,7 % | −20,5 % | −25,0 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
21.10.1999
Verohallinnon rekisteri
4.11.1999
Ennakkoperintärekisteri
7.1.2015
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
2.1.2015
Työnantajarekisteri
2.1.2015
Tiedot päivitetty 2.9.2026.