netRansu Oy
- Toimiala
- Verkkohakuportaalien toiminta · 63910
- Perustettu
- 2.5.2018
- Kotipaikka
- Helsinki
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 2909060-1
- Osoite
- Ajomiehentie 8, 00390 Helsinki
Muut toiminimet
Aputoiminimet
Nimi, jolla yritys harjoittaa osaa toiminnastaan.
- carRansu
- rentRansu
- invaRansu
- taxiRansu
- dogRansu
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR −39,8 %
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 37 872 € | 95 292 € | 104 513 € |
| Liikevaihdon muutos-% | −60,3 % | −8,8 % | — |
| Käyttökate | −4 618 € | −16 195 € | −36 738 € |
| Käyttökate-% | −12,2 % | −17,0 % | −35,2 % |
| Liikevoitto | −6 738 € | −19 760 € | −40 704 € |
| Liikevoitto-% | −17,8 % | −20,7 % | −38,9 % |
| Tilikauden tulos | −12 919 € | −28 845 € | −44 416 € |
| Tase | |||
| Taseen loppusumma | 13 145 € | 23 805 € | 25 155 € |
| Oma pääoma | −126 192 € | −113 272 € | −84 426 € |
| Vieras pääoma | 139 337 € | 137 078 € | 109 581 € |
| Tunnusluvut | |||
| Omavaraisuusaste | −960,0 % | −475,8 % | −335,6 % |
| Current ratio | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Nettovelkaantumisaste | −110,4 % | −120,2 % | −123,3 % |
| Oman pääoman tuotto | 10,2 % | 25,5 % | 52,6 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
2.5.2018
Verohallinnon rekisteri
2.5.2018
Tiedot päivitetty 2.9.2026.