MMM Fund Oy
- Toimiala
- Muualla luokittelematon muu rahoituspalvelutoiminta pois lukien vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta · 64990
- Perustettu
- 1.10.2021
- Kotipaikka
- Vantaa
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 3238450-4
- Osoite
- Joikukuja 1, 01390 Vantaa
Avainluvut
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Liikevaihto | — | — |
| Liikevaihdon muutos-% | — | — |
| Käyttökate | −847 € | −216 € |
| Käyttökate-% | — | — |
| Liikevoitto | −847 € | −216 € |
| Liikevoitto-% | — | — |
| Tilikauden tulos | −847 € | −216 € |
| Tase | ||
| Taseen loppusumma | 3 936 € | 785 € |
| Oma pääoma | 3 936 € | 783 € |
| Vieras pääoma | 0 € | 2 € |
| Tunnusluvut | ||
| Omavaraisuusaste | 100,0 % | 99,7 % |
| Current ratio | — | 392,0 |
| Nettovelkaantumisaste | −99,9 % | −99,7 % |
| Oman pääoman tuotto | −21,5 % | −27,6 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
1.10.2021
Verohallinnon rekisteri
1.10.2021
Tiedot päivitetty 2.9.2026.