Mipasol Oy
- Toimiala
- Kiinteistöjä koskevat välityspalvelut · 68310
- Perustettu
- 5.7.1995
- Kotipaikka
- Turku
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 1006781-5
- Osoite
- VIRUSMÄENTIE 55, 20300 Turku
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR −59,7 %
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Liikevaihto | 1 148 € | 2 848 € |
| Liikevaihdon muutos-% | −59,7 % | — |
| Käyttökate | −1 475 € | −2 821 € |
| Käyttökate-% | −128,4 % | −99,1 % |
| Liikevoitto | −1 974 € | −3 359 € |
| Liikevoitto-% | −172,0 % | −117,9 % |
| Tilikauden tulos | −2 039 € | −3 368 € |
| Tase | ||
| Taseen loppusumma | 1 685 € | 3 624 € |
| Oma pääoma | 1 585 € | 3 624 € |
| Vieras pääoma | 100 € | 0 € |
| Tunnusluvut | ||
| Omavaraisuusaste | 94,1 % | 100,0 % |
| Current ratio | 9,6 | — |
| Nettovelkaantumisaste | −35,0 % | −59,5 % |
| Oman pääoman tuotto | −128,7 % | −92,9 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
5.7.1995
Verohallinnon rekisteri
19.5.1995
Ennakkoperintärekisteri
26.4.1995
Tiedot päivitetty 2.9.2026.