Maxforest Ab Oy
- Toimiala
- Puunkorjuu · 02200
- Perustettu
- 5.1.2005
- Kotipaikka
- Vöyri
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 1932216-5
- Osoite
- Maggmossen 28, 66600 Vöyri
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 2,1 %
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 137 537 € | 136 745 € | 139 336 € | 103 540 € | 126 460 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 0,6 % | −1,9 % | 34,6 % | −18,1 % | — |
| Käyttökate | 37 927 € | 30 684 € | 55 060 € | 33 516 € | 52 066 € |
| Käyttökate-% | 27,6 % | 22,4 % | 39,5 % | 32,4 % | 41,2 % |
| Liikevoitto | 8 468 € | 2 172 € | 22 488 € | 9 426 € | 22 856 € |
| Liikevoitto-% | 6,2 % | 1,6 % | 16,1 % | 9,1 % | 18,1 % |
| Tilikauden tulos | 1 773 € | −1 641 € | 15 771 € | 5 528 € | 16 001 € |
| Tase | |||||
| Taseen loppusumma | 284 441 € | 172 640 € | 192 109 € | 107 030 € | 94 303 € |
| Oma pääoma | 33 721 € | 34 726 € | 39 529 € | 23 757 € | 18 229 € |
| Vieras pääoma | 250 720 € | 137 914 € | 152 579 € | 83 273 € | 76 073 € |
| Tunnusluvut | |||||
| Omavaraisuusaste | 11,9 % | 20,1 % | 20,6 % | 22,2 % | 19,3 % |
| Current ratio | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Nettovelkaantumisaste | 734,8 % | 397,1 % | 386,0 % | 350,5 % | 417,3 % |
| Oman pääoman tuotto | 5,3 % | −4,7 % | 39,9 % | 23,3 % | 87,8 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
5.1.2005
Verohallinnon rekisteri
12.1.2005
Ennakkoperintärekisteri
5.1.2005
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
5.1.2005
Tiedot päivitetty 2.9.2026.