Mau Capital Oy
- Toimiala
- Muualla luokittelematon muu rahoituspalvelutoiminta pois lukien vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta · 64990
- Perustettu
- 21.3.2018
- Kotipaikka
- Helsinki
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 2900935-9
- Osoite
- Ratakatu 27, 00120 Helsinki
Muut toiminimet
Rinnakkaistoiminimet
Päätoiminimen vieraskielinen tai rinnakkainen muoto.
- Mau Capital Ab
- Mau Capital Ltd
Avainluvut
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | — | — | — | — |
| Liikevaihdon muutos-% | — | — | — | — |
| Käyttökate | −957 € | −543 € | −22 € | 0 € |
| Käyttökate-% | — | — | — | — |
| Liikevoitto | −957 € | −543 € | −22 € | 0 € |
| Liikevoitto-% | — | — | — | — |
| Tilikauden tulos | −1 127 € | −543 € | −22 € | 0 € |
| Tase | ||||
| Taseen loppusumma | 44 482 € | 32 905 € | 22 341 € | 2 364 € |
| Oma pääoma | 35 691 € | 32 818 € | 22 341 € | 0 € |
| Vieras pääoma | 8 790 € | 87 € | 0 € | 2 364 € |
| Tunnusluvut | ||||
| Omavaraisuusaste | 80,2 % | 99,7 % | 100,0 % | 0,0 % |
| Current ratio | 4,4 | 8,0 | — | 1,0 |
| Nettovelkaantumisaste | 19,4 % | −1,8 % | −14,2 % | — |
| Oman pääoman tuotto | −3,2 % | −1,7 % | −0,1 % | — |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
21.3.2018
Verohallinnon rekisteri
21.3.2018
Ennakkoperintärekisteri
5.3.2018
Tiedot päivitetty 2.9.2026.