Marcus Östman Ab
- Toimiala
- Turkiseläinten kasvatus · 01481
- Perustettu
- 4.12.2012
- Kotipaikka
- Maksamaa
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 2509894-8
- Osoite
- Skatan 50, 66640 Maksamaa
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 30,4 %
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 71 562 € | 56 556 € | 87 390 € | 32 268 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 26,5 % | −35,3 % | 170,8 % | — |
| Käyttökate | −5 480 € | 20 495 € | 24 491 € | −3 894 € |
| Käyttökate-% | −7,7 % | 36,2 % | 28,0 % | −12,1 % |
| Liikevoitto | −11 688 € | 14 170 € | 16 915 € | −12 999 € |
| Liikevoitto-% | −16,3 % | 25,1 % | 19,4 % | −40,3 % |
| Tilikauden tulos | −14 703 € | 11 103 € | 16 003 € | −15 008 € |
| Tase | ||||
| Taseen loppusumma | 118 908 € | 152 843 € | 158 162 € | 159 604 € |
| Oma pääoma | 68 316 € | 90 229 € | 85 975 € | 75 972 € |
| Vieras pääoma | 28 206 € | 41 708 € | 49 781 € | 59 930 € |
| Tunnusluvut | ||||
| Omavaraisuusaste | 57,5 % | 59,0 % | 54,4 % | 47,6 % |
| Current ratio | 2,9 | 2,7 | 2,3 | 1,8 |
| Nettovelkaantumisaste | 14,7 % | −15,5 % | −7,1 % | 13,5 % |
| Oman pääoman tuotto | −21,5 % | 12,3 % | 18,6 % | −19,8 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
4.12.2012
Verohallinnon rekisteri
5.12.2012
Ennakkoperintärekisteri
4.12.2012
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
4.12.2012
Tiedot päivitetty 2.9.2026.