Mannströms fastighets ab
- Toimiala
- Talonrakentaminen · 41000
- Perustettu
- 5.3.2020
- Kotipaikka
- Pietarsaari
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 3115920-9
- Osoite
- Skärsvägen 37, 68600 Pietarsaari
Avainluvut
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | — | — | — |
| Liikevaihdon muutos-% | — | — | — |
| Käyttökate | 4 843 € | 7 421 € | −33 077 € |
| Käyttökate-% | — | — | — |
| Liikevoitto | 645 € | 3 048 € | −33 077 € |
| Liikevoitto-% | — | — | — |
| Tilikauden tulos | −6 341 € | −5 944 € | −37 764 € |
| Tase | |||
| Taseen loppusumma | 111 947 € | 117 104 € | 105 389 € |
| Oma pääoma | 31 086 € | 30 627 € | 8 526 € |
| Vieras pääoma | 80 861 € | 86 477 € | 96 863 € |
| Tunnusluvut | |||
| Omavaraisuusaste | 27,8 % | 26,2 % | 8,1 % |
| Current ratio | 0,9 | 1,0 | 19,3 |
| Nettovelkaantumisaste | 256,0 % | 275,0 % | 1108,6 % |
| Oman pääoman tuotto | −20,4 % | −19,4 % | −442,9 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
5.3.2020
Verohallinnon rekisteri
5.3.2020
Tiedot päivitetty 2.9.2026.