Mannström Invest AB
- Toimiala
- Muu muualla luokittelematon uusien tavaroiden vähittäiskauppa · 47782
- Perustettu
- 25.2.2016
- Kotipaikka
- Pietarsaari
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 2744509-3
- Osoite
- Skärsvägen 37, 68600 Pietarsaari
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR −22,1 %
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | — | — | — | 666 622 € | 855 473 € |
| Liikevaihdon muutos-% | — | — | — | −22,1 % | — |
| Käyttökate | 5 323 € | 3 860 € | 24 717 € | 78 764 € | 56 575 € |
| Käyttökate-% | — | — | — | 11,8 % | 6,6 % |
| Liikevoitto | 2 870 € | 608 € | 21 272 € | 72 210 € | 51 076 € |
| Liikevoitto-% | — | — | — | 10,8 % | 6,0 % |
| Tilikauden tulos | 460 € | −4 153 € | 15 632 € | 56 958 € | 40 219 € |
| Tase | |||||
| Taseen loppusumma | 272 052 € | 279 516 € | 270 254 € | 276 249 € | 196 905 € |
| Oma pääoma | 195 271 € | 194 811 € | 199 964 € | 200 331 € | 155 773 € |
| Vieras pääoma | 76 781 € | 84 704 € | 70 290 € | 75 917 € | 41 131 € |
| Tunnusluvut | |||||
| Omavaraisuusaste | 71,8 % | 69,7 % | 74,0 % | 72,5 % | 79,1 % |
| Current ratio | 8,8 | 9,5 | 12,7 | 11,1 | 5,5 |
| Nettovelkaantumisaste | 37,1 % | 42,3 % | 34,4 % | 19,7 % | −30,4 % |
| Oman pääoman tuotto | 0,2 % | −2,1 % | 7,8 % | 28,4 % | 25,8 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
25.2.2016
Verohallinnon rekisteri
26.2.2016
Ennakkoperintärekisteri
9.9.2025
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
9.9.2025
Työnantajarekisteri
1.10.2025
Tiedot päivitetty 2.9.2026.