Make-Up & Hair Heidi Reponen Oy
- Toimiala
- Kauneudenhoitopalvelut · 96220
- Perustettu
- 1.1.2013
- Kotipaikka
- Helsinki
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 2519378-5
- Osoite
- Luoteisväylä 32, 00200 Helsinki
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 0,4 %
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 73 498 € | 81 295 € | 72 080 € | 63 085 € | 72 371 € |
| Liikevaihdon muutos-% | −9,6 % | 12,8 % | 14,3 % | −12,8 % | — |
| Käyttökate | 4 341 € | 14 770 € | 9 286 € | 12 099 € | −59 € |
| Käyttökate-% | 5,9 % | 18,2 % | 12,9 % | 19,2 % | −0,1 % |
| Liikevoitto | 4 341 € | 14 770 € | 9 286 € | 12 099 € | −59 € |
| Liikevoitto-% | 5,9 % | 18,2 % | 12,9 % | 19,2 % | −0,1 % |
| Tilikauden tulos | 3 322 € | 11 663 € | 7 339 € | 9 582 € | −255 € |
| Tase | |||||
| Taseen loppusumma | 33 354 € | 34 880 € | 25 983 € | 23 511 € | 14 478 € |
| Oma pääoma | 31 191 € | 30 269 € | 20 206 € | 13 966 € | 4 384 € |
| Vieras pääoma | 2 162 € | 4 611 € | 5 777 € | 9 545 € | 10 094 € |
| Tunnusluvut | |||||
| Omavaraisuusaste | 93,5 % | 86,8 % | 77,8 % | 59,4 % | 30,3 % |
| Current ratio | 15,4 | 7,6 | 4,5 | 2,5 | 1,4 |
| Nettovelkaantumisaste | −82,9 % | −85,1 % | −62,6 % | −59,2 % | 40,8 % |
| Oman pääoman tuotto | 10,7 % | 38,5 % | 36,3 % | 68,6 % | −5,8 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
1.1.2013
Verohallinnon rekisteri
16.1.2013
Ennakkoperintärekisteri
1.1.2013
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
1.1.2013
Tiedot päivitetty 2.9.2026.