LundénTop Oy
- Toimiala
- Työvoiman vuokraus ja muu henkilöstön hankintapalvelutoiminta · 78200
- Perustettu
- 19.4.2018
- Kotipaikka
- Turku
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 2910807-4
- Osoite
- Puutarhakatu 43, 20100 Turku
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 10,8 %
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 57 516 € | 52 031 € | 46 848 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 10,5 % | 11,1 % | — |
| Käyttökate | 3 965 € | −2 127 € | 6 679 € |
| Käyttökate-% | 6,9 % | −4,1 % | 14,3 % |
| Liikevoitto | 3 965 € | −2 127 € | 6 679 € |
| Liikevoitto-% | 6,9 % | −4,1 % | 14,3 % |
| Tilikauden tulos | 2 220 € | −3 318 € | 5 849 € |
| Tase | |||
| Taseen loppusumma | 11 756 € | 7 809 € | 12 878 € |
| Oma pääoma | 4 298 € | 2 078 € | 6 008 € |
| Vieras pääoma | 7 458 € | 5 731 € | 6 870 € |
| Tunnusluvut | |||
| Omavaraisuusaste | 36,6 % | 26,6 % | 46,7 % |
| Current ratio | 1,6 | 1,4 | 1,9 |
| Nettovelkaantumisaste | 74,9 % | 218,2 % | 114,3 % |
| Oman pääoman tuotto | 51,7 % | −159,7 % | 97,3 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
19.4.2018
Verohallinnon rekisteri
19.4.2018
Ennakkoperintärekisteri
16.8.2018
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
1.3.2019
Tiedot päivitetty 2.9.2026.