LP Global Finland Oy
- Toimiala
- Työvoiman vuokraus ja muu henkilöstön hankintapalvelutoiminta · 78200
- Perustettu
- 5.1.2022
- Kotipaikka
- Lappeenranta
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 3253342-6
- Osoite
- Kauppakatu 20, 53100 Lappeenranta
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 178,2 %
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Liikevaihto | 746 662 € | 268 354 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 178,2 % | — |
| Käyttökate | −16 862 € | −67 217 € |
| Käyttökate-% | −2,3 % | −25,0 % |
| Liikevoitto | −16 862 € | −67 217 € |
| Liikevoitto-% | −2,3 % | −25,0 % |
| Tilikauden tulos | −24 444 € | −70 341 € |
| Tase | ||
| Taseen loppusumma | 182 265 € | 105 495 € |
| Oma pääoma | −94 785 € | −70 341 € |
| Vieras pääoma | 277 051 € | 175 837 € |
| Tunnusluvut | ||
| Omavaraisuusaste | −52,0 % | −66,7 % |
| Current ratio | 0,9 | 1,0 |
| Nettovelkaantumisaste | −261,4 % | −216,2 % |
| Oman pääoman tuotto | 25,8 % | 100,0 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
5.1.2022
Verohallinnon rekisteri
5.1.2022
Ennakkoperintärekisteri
8.12.2021
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
1.12.2021
Työnantajarekisteri
1.1.2022
Tiedot päivitetty 2.9.2026.