Lislän Oy Ab
- Toimiala
- Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta · 68203
- Perustettu
- 11.6.2019
- Kotipaikka
- Helsinki
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 3003932-8
- Osoite
- Luotsikatu 10, 00160 Helsinki
Avainluvut
Liikevaihto
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 2 331 € | 0 € | 400 € | 0 € | — |
| Liikevaihdon muutos-% | — | −100,0 % | — | — | — |
| Käyttökate | −879 € | 35 326 € | 3 011 € | −5 133 € | −1 087 € |
| Käyttökate-% | −37,7 % | — | 752,9 % | — | — |
| Liikevoitto | −2 026 € | 35 326 € | 3 011 € | −5 133 € | −1 087 € |
| Liikevoitto-% | −86,9 % | — | 752,9 % | — | — |
| Tilikauden tulos | −14 220 € | 27 250 € | −4 580 € | −9 093 € | −1 494 € |
| Tase | |||||
| Taseen loppusumma | 2 015 530 € | 1 695 618 € | 1 611 552 € | 1 342 279 € | 276 412 € |
| Oma pääoma | 361 € | 14 581 € | −12 668 € | −8 088 € | 1 005 € |
| Vieras pääoma | 2 015 169 € | 1 681 036 € | 1 624 221 € | 1 350 367 € | 275 407 € |
| Tunnusluvut | |||||
| Omavaraisuusaste | 0,0 % | 0,9 % | −0,8 % | −0,6 % | 0,4 % |
| Current ratio | 0,3 | 0,3 | 1,2 | 1,6 | 614,5 |
| Nettovelkaantumisaste | 556468,4 % | 11483,0 % | −12692,5 % | −16610,1 % | 2486,4 % |
| Oman pääoman tuotto | −3937,9 % | 186,9 % | 36,2 % | 112,4 % | −148,7 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
11.6.2019
Verohallinnon rekisteri
11.6.2019
Tiedot päivitetty 2.9.2026.