Lisäpalvelu Pohjois-Suomi Oy
- Toimiala
- Työvoiman vuokraus ja muu henkilöstön hankintapalvelutoiminta · 78200
- Perustettu
- 8.7.2020
- Kotipaikka
- Oulu
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 3136932-9
- Osoite
- Kelatie 17, 90620 Oulu
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 214,7 %
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 3 339 539 € | 2 167 523 € | 1 031 468 € | 107 133 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 54,1 % | 110,1 % | 862,8 % | — |
| Käyttökate | 123 352 € | 82 161 € | −25 657 € | −60 266 € |
| Käyttökate-% | 3,7 % | 3,8 % | −2,5 % | −56,3 % |
| Liikevoitto | 122 343 € | 80 815 € | −27 452 € | −62 389 € |
| Liikevoitto-% | 3,7 % | 3,7 % | −2,7 % | −58,2 % |
| Tilikauden tulos | 91 808 € | 76 473 € | −37 504 € | −63 776 € |
| Tase | ||||
| Taseen loppusumma | 951 871 € | 700 804 € | 427 788 € | 90 198 € |
| Oma pääoma | 69 500 € | −22 307 € | −98 781 € | −61 276 € |
| Vieras pääoma | 882 370 € | 723 112 € | 526 569 € | 151 474 € |
| Tunnusluvut | ||||
| Omavaraisuusaste | 7,3 % | −3,2 % | −23,1 % | −67,9 % |
| Current ratio | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 0,6 |
| Nettovelkaantumisaste | 936,0 % | −2849,5 % | −417,1 % | −177,5 % |
| Oman pääoman tuotto | 132,1 % | −342,8 % | 38,0 % | 104,1 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
8.7.2020
Verohallinnon rekisteri
8.7.2020
Ennakkoperintärekisteri
1.6.2020
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
1.6.2020
Työnantajarekisteri
1.6.2020
Tiedot päivitetty 2.9.2026.