Lisäpalvelu Helsinki Oy
- Toimiala
- Työvoiman vuokraus ja muu henkilöstön hankintapalvelutoiminta · 78200
- Perustettu
- 31.3.2008
- Kotipaikka
- Helsinki
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 2184749-7
- Osoite
- Elimäenkatu 15, 00510 Helsinki
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 10,5 %
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 5 520 200 € | 5 867 015 € | 5 300 033 € | 4 382 469 € | 3 706 543 € |
| Liikevaihdon muutos-% | −5,9 % | 10,7 % | 20,9 % | 18,2 % | 4,5 % |
| Käyttökate | 236 917 € | 399 674 € | 348 113 € | 371 797 € | 306 306 € |
| Käyttökate-% | 4,3 % | 6,8 % | 6,6 % | 8,5 % | 8,3 % |
| Liikevoitto | 232 900 € | 394 591 € | 342 956 € | 365 838 € | 302 206 € |
| Liikevoitto-% | 4,2 % | 6,7 % | 6,5 % | 8,3 % | 8,2 % |
| Tilikauden tulos | 299 437 € | 308 766 € | 263 148 € | 273 364 € | 279 968 € |
| Tase | |||||
| Taseen loppusumma | 1 756 212 € | 1 800 317 € | 1 614 554 € | 1 448 974 € | 1 126 584 € |
| Oma pääoma | 1 006 616 € | 1 007 179 € | 898 412 € | 835 264 € | 761 899 € |
| Vieras pääoma | 749 595 € | 793 138 € | 716 141 € | 613 709 € | 364 685 € |
| Tunnusluvut | |||||
| Omavaraisuusaste | 57,3 % | 55,9 % | 55,6 % | 57,6 % | 67,6 % |
| Current ratio | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 3,0 |
| Nettovelkaantumisaste | 27,5 % | 30,8 % | 29,1 % | 32,2 % | 4,8 % |
| Oman pääoman tuotto | 29,7 % | 30,7 % | 29,3 % | 32,7 % | 36,7 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
31.3.2008
Verohallinnon rekisteri
1.4.2008
Ennakkoperintärekisteri
1.4.2008
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
1.4.2008
Työnantajarekisteri
1.10.2008
Tiedot päivitetty 2.9.2026.