Lilja Kodit Oy
- Toimiala
- Lasten ja nuorten laitospalvelut ja ammatillinen perhehoito · 87991
- Perustettu
- 7.11.2003
- Kotipaikka
- Järvenpää
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 1859022-1
- Osoite
- Kivityyrintie 3, 04430 Järvenpää
Muut toiminimet
Aputoiminimet
Nimi, jolla yritys harjoittaa osaa toiminnastaan.
- Pienryhmäkoti Peippo
- Perhekoti Kuusikko
- Perhekoti Jalava
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 0,9 %
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 661 268 € | 669 552 € | 649 166 € |
| Liikevaihdon muutos-% | −1,2 % | 3,1 % | — |
| Käyttökate | 77 221 € | 89 590 € | 131 375 € |
| Käyttökate-% | 11,7 % | 13,4 % | 20,2 % |
| Liikevoitto | 64 809 € | 76 411 € | 117 315 € |
| Liikevoitto-% | 9,8 % | 11,4 % | 18,1 % |
| Tilikauden tulos | 47 610 € | 57 359 € | 120 148 € |
| Tase | |||
| Taseen loppusumma | 509 448 € | 505 007 € | 513 792 € |
| Oma pääoma | 258 689 € | 261 079 € | 251 719 € |
| Vieras pääoma | 250 759 € | 243 928 € | 262 072 € |
| Tunnusluvut | |||
| Omavaraisuusaste | 50,8 % | 51,7 % | 49,0 % |
| Current ratio | 2,0 | 2,4 | 0,6 |
| Nettovelkaantumisaste | 54,9 % | 62,8 % | 80,8 % |
| Oman pääoman tuotto | 18,4 % | 22,0 % | 47,7 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
7.11.2003
Verohallinnon rekisteri
28.10.2003
Ennakkoperintärekisteri
17.10.2003
Työnantajarekisteri
17.10.2003
Tiedot päivitetty 2.9.2026.