Lellulleet Oy
- Toimiala
- Muualla luokittelematon muu rahoituspalvelutoiminta pois lukien vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta · 64990
- Perustettu
- 16.8.2018
- Kotipaikka
- Espoo
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 2932219-3
- Osoite
- Kielotie 8, 02260 Espoo
Muut toiminimet
Rinnakkaistoiminimet
Päätoiminimen vieraskielinen tai rinnakkainen muoto.
- Lellulleet Ab
- Lellulleet Ltd
- Lellulleet AG
- Lellulleet A/S
Avainluvut
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | — | — | — | — |
| Liikevaihdon muutos-% | — | — | — | — |
| Käyttökate | −1 420 € | −945 € | −661 € | −128 € |
| Käyttökate-% | — | — | — | — |
| Liikevoitto | −1 420 € | −945 € | −661 € | −128 € |
| Liikevoitto-% | — | — | — | — |
| Tilikauden tulos | 603 € | 118 839 € | 142 139 € | −129 € |
| Tase | ||||
| Taseen loppusumma | 355 579 € | 385 688 € | 464 707 € | 342 967 € |
| Oma pääoma | 355 415 € | 385 562 € | 452 722 € | 337 377 € |
| Vieras pääoma | 163 € | 126 € | 11 984 € | 5 589 € |
| Tunnusluvut | ||||
| Omavaraisuusaste | 100,0 % | 100,0 % | 97,4 % | 98,4 % |
| Current ratio | 1644,5 | 2271,6 | 64,3 | 868,1 |
| Nettovelkaantumisaste | −67,1 % | −52,5 % | −70,3 % | −76,2 % |
| Oman pääoman tuotto | 0,2 % | 30,8 % | 31,4 % | −0,0 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
16.8.2018
Verohallinnon rekisteri
16.8.2018
Tiedot päivitetty 2.9.2026.