Lejon Capital Oy
- Toimiala
- Muualla luokittelematon muu rahoituspalvelutoiminta pois lukien vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta · 64990
- Perustettu
- 21.1.2020
- Kotipaikka
- Helsinki
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 3109534-8
- Osoite
- Koillisväylä 11, 00200 Helsinki
Avainluvut
Liikevaihto
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | −1 073 € | 35 965 € | 34 702 € | 22 580 € |
| Liikevaihdon muutos-% | −103,0 % | 3,6 % | 53,7 % | — |
| Käyttökate | −2 532 € | 35 279 € | 33 728 € | 21 828 € |
| Käyttökate-% | 235,8 % | 98,1 % | 97,2 % | 96,7 % |
| Liikevoitto | −2 532 € | 35 279 € | 33 728 € | 21 828 € |
| Liikevoitto-% | 235,8 % | 98,1 % | 97,2 % | 96,7 % |
| Tilikauden tulos | 78 114 € | 27 770 € | 26 995 € | 17 462 € |
| Tase | ||||
| Taseen loppusumma | 606 369 € | 70 571 € | 50 402 € | 22 524 € |
| Oma pääoma | 140 112 € | 67 387 € | 43 061 € | 17 462 € |
| Vieras pääoma | 466 257 € | 3 183 € | 7 341 € | 5 061 € |
| Tunnusluvut | ||||
| Omavaraisuusaste | 23,1 % | 95,5 % | 85,4 % | 77,5 % |
| Current ratio | 37,9 | 19,5 | 4,7 | 4,4 |
| Nettovelkaantumisaste | 317,6 % | −34,2 % | −17,6 % | −25,9 % |
| Oman pääoman tuotto | 55,8 % | 41,2 % | 62,7 % | 100,0 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
21.1.2020
Verohallinnon rekisteri
28.1.2020
Tiedot päivitetty 2.9.2026.