Lasi & Idea Oy
- Toimiala
- Lasitus · 43342
- Perustettu
- 5.9.2013
- Kotipaikka
- Vantaa
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 2557694-6
- Osoite
- Kalakuja 1, 01480 Vantaa
Avainluvut
Liikevaihto
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Liikevaihto | 0 € | 28 700 € |
| Liikevaihdon muutos-% | −100,0 % | — |
| Käyttökate | −1 971 € | 4 630 € |
| Käyttökate-% | — | 16,1 % |
| Liikevoitto | −2 231 € | 4 284 € |
| Liikevoitto-% | — | 14,9 % |
| Tilikauden tulos | −2 279 € | 3 334 € |
| Tase | ||
| Taseen loppusumma | 4 928 € | 8 780 € |
| Oma pääoma | 2 088 € | 4 368 € |
| Vieras pääoma | 2 839 € | 4 412 € |
| Tunnusluvut | ||
| Omavaraisuusaste | 42,4 % | 49,7 % |
| Current ratio | 1,5 | 1,8 |
| Nettovelkaantumisaste | −61,3 % | 74,9 % |
| Oman pääoman tuotto | −109,1 % | 76,3 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
5.9.2013
Verohallinnon rekisteri
10.9.2013
Tiedot päivitetty 2.9.2026.