Lapromed Oy
- Toimiala
- Liikkeenjohdon konsultointi · 70200
- Perustettu
- 14.12.2020
- Kotipaikka
- Kuopio
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 3175280-3
- Osoite
- Microkatu 1, 70210 Kuopio
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 16,4 %
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 176 362 € | 201 730 € | 130 180 € |
| Liikevaihdon muutos-% | −12,6 % | 55,0 % | — |
| Käyttökate | 63 345 € | 91 774 € | 57 659 € |
| Käyttökate-% | 35,9 % | 45,5 % | 44,3 % |
| Liikevoitto | 61 689 € | 91 212 € | 56 909 € |
| Liikevoitto-% | 35,0 % | 45,2 % | 43,7 % |
| Tilikauden tulos | 48 868 € | 72 272 € | 45 526 € |
| Tase | |||
| Taseen loppusumma | 168 290 € | 149 561 € | 69 461 € |
| Oma pääoma | 157 667 € | 117 798 € | 45 526 € |
| Vieras pääoma | 10 623 € | 31 762 € | 23 935 € |
| Tunnusluvut | |||
| Omavaraisuusaste | 93,7 % | 78,8 % | 65,5 % |
| Current ratio | 15,4 | 4,7 | 2,8 |
| Nettovelkaantumisaste | −79,8 % | −92,1 % | −70,6 % |
| Oman pääoman tuotto | 31,0 % | 61,4 % | 100,0 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
14.12.2020
Verohallinnon rekisteri
14.12.2020
Ennakkoperintärekisteri
4.12.2020
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
4.12.2020
Tiedot päivitetty 2.9.2026.