Lakeuden Talorakennus Oy
- Toimiala
- Talonrakentaminen · 41000
- Perustettu
- 17.7.2019
- Kotipaikka
- Luopa
- Verkkosivut
- www.lakeudentalorakennus.fi
- Y-tunnus
- 3010556-7
- Osoite
- Homintienhaara 9, 61230 Luopa
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 7,1 %
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 213 534 € | 15 685 € | 138 880 € | 173 920 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 1261,4 % | −88,7 % | −20,1 % | — |
| Käyttökate | −5 971 € | −5 969 € | 7 892 € | 6 637 € |
| Käyttökate-% | −2,8 % | −38,1 % | 5,7 % | 3,8 % |
| Liikevoitto | −12 925 € | −7 898 € | 5 319 € | −1 594 € |
| Liikevoitto-% | −6,1 % | −50,4 % | 3,8 % | −0,9 % |
| Tilikauden tulos | −19 651 € | −9 262 € | 3 341 € | −3 916 € |
| Tase | ||||
| Taseen loppusumma | 39 387 € | 23 531 € | 48 077 € | 58 514 € |
| Oma pääoma | −29 488 € | −9 837 € | −575 € | −3 916 € |
| Vieras pääoma | 68 876 € | 33 369 € | 48 652 € | 62 430 € |
| Tunnusluvut | ||||
| Omavaraisuusaste | −74,9 % | −41,8 % | −1,2 % | −6,7 % |
| Current ratio | 1,7 | 4,8 | 4,0 | 1,4 |
| Nettovelkaantumisaste | −215,2 % | −217,9 % | −2522,5 % | −1105,1 % |
| Oman pääoman tuotto | 66,6 % | 94,2 % | −581,1 % | 100,0 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
17.7.2019
Verohallinnon rekisteri
17.7.2019
Ennakkoperintärekisteri
4.7.2019
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
4.7.2019
Tiedot päivitetty 2.9.2026.