Lakeuden Isännöinti Oy
- Toimiala
- Muu kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti · 68320
- Perustettu
- 15.3.1989
- Kotipaikka
- Lapua
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 0751535-7
- Osoite
- Valtuustontie 12, 62100 Lapua
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR −2,7 %
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Liikevaihto | 344 996 € | 354 617 € |
| Liikevaihdon muutos-% | −2,7 % | — |
| Käyttökate | 52 897 € | 105 065 € |
| Käyttökate-% | 15,3 % | 29,6 % |
| Liikevoitto | 50 660 € | 102 081 € |
| Liikevoitto-% | 14,7 % | 28,8 % |
| Tilikauden tulos | 42 755 € | 83 172 € |
| Tase | ||
| Taseen loppusumma | 389 849 € | 411 593 € |
| Oma pääoma | 335 246 € | 341 990 € |
| Vieras pääoma | 54 603 € | 69 602 € |
| Tunnusluvut | ||
| Omavaraisuusaste | 86,0 % | 83,1 % |
| Current ratio | 4,0 | 3,4 |
| Nettovelkaantumisaste | −2,1 % | −14,7 % |
| Oman pääoman tuotto | 12,8 % | 24,3 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
15.3.1989
Verohallinnon rekisteri
31.7.1989
Ennakkoperintärekisteri
1.3.1995
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
1.6.1994
Työnantajarekisteri
1.7.1989
Tiedot päivitetty 2.9.2026.