L.a.B arkkitehdit Oy
- Toimiala
- Arkkitehtipalvelut · 71110
- Perustettu
- 27.12.1989
- Kotipaikka
- Helsinki
- Verkkosivut
- www.LAB-arkkitehdit.fi
- Y-tunnus
- 0769005-9
- Osoite
- Pursimiehenkatu 4-6, 00150 Helsinki
Muut toiminimet
Aputoiminimi
Nimi, jolla yritys harjoittaa osaa toiminnastaan.
- Dad's Design Bureau
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR −71,3 %
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| Liikevaihto | 66 756 € | 232 231 € |
| Liikevaihdon muutos-% | −71,3 % | — |
| Käyttökate | −92 938 € | 6 680 € |
| Käyttökate-% | −139,2 % | 2,9 % |
| Liikevoitto | −96 162 € | 2 381 € |
| Liikevoitto-% | −144,1 % | 1,0 % |
| Tilikauden tulos | −100 412 € | 1 122 € |
| Tase | ||
| Taseen loppusumma | 28 684 € | 170 918 € |
| Oma pääoma | 36 546 € | 136 958 € |
| Vieras pääoma | −7 861 € | 33 959 € |
| Tunnusluvut | ||
| Omavaraisuusaste | 127,4 % | 80,1 % |
| Current ratio | −2,4 | 4,7 |
| Nettovelkaantumisaste | −59,6 % | −27,2 % |
| Oman pääoman tuotto | −274,8 % | 0,8 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
27.12.1989
Verohallinnon rekisteri
2.11.1989
Ennakkoperintärekisteri
1.3.1995
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
1.6.1994
Tiedot päivitetty 2.9.2026.