Kyyzi Oy
- Toimiala
- Rakennuspuusepän asennustyöt · 43320
- Perustettu
- 26.7.2002
- Kotipaikka
- Helsinki
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 1767504-7
- Osoite
- Lauttasaarentie 39, 00200 Helsinki
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 50,7 %
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 17 992 € | 13 482 € | 7 923 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 33,5 % | 70,2 % | — |
| Käyttökate | 1 943 € | 4 366 € | 6 464 € |
| Käyttökate-% | 10,8 % | 32,4 % | 81,6 % |
| Liikevoitto | 1 943 € | 4 366 € | 4 457 € |
| Liikevoitto-% | 10,8 % | 32,4 % | 56,3 % |
| Tilikauden tulos | 1 236 € | 4 359 € | 4 171 € |
| Tase | |||
| Taseen loppusumma | 18 367 € | 16 020 € | 11 661 € |
| Oma pääoma | 15 976 € | 16 020 € | 11 660 € |
| Vieras pääoma | 2 391 € | 0 € | 0 € |
| Tunnusluvut | |||
| Omavaraisuusaste | 87,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Current ratio | 7,7 | — | 19443,3 |
| Nettovelkaantumisaste | −11,9 % | −1,6 % | −0,3 % |
| Oman pääoman tuotto | 7,7 % | 27,2 % | 35,8 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
26.7.2002
Verohallinnon rekisteri
2.8.2002
Ennakkoperintärekisteri
10.8.2021
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
10.8.2021
Tiedot päivitetty 2.9.2026.