Kustannusosakeyhtiö Parvs
- Toimiala
- Kirjojen kustantaminen · 58110
- Perustettu
- 27.7.2016
- Kotipaikka
- Helsinki
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 2771610-5
- Osoite
- Ratakatu 11-13, 00120 Helsinki
Muut toiminimet
Rinnakkaistoiminimi
Päätoiminimen vieraskielinen tai rinnakkainen muoto.
- Parvs Publishing Ltd
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 2,7 %
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 499 773 € | 464 367 € | 514 994 € | 489 134 € | 449 699 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 7,6 % | −9,8 % | 5,3 % | 8,8 % | — |
| Käyttökate | 42 685 € | −2 696 € | 22 103 € | 20 793 € | 4 413 € |
| Käyttökate-% | 8,5 % | −0,6 % | 4,3 % | 4,3 % | 1,0 % |
| Liikevoitto | 38 842 € | −3 049 € | 21 633 € | 20 166 € | 3 577 € |
| Liikevoitto-% | 7,8 % | −0,7 % | 4,2 % | 4,1 % | 0,8 % |
| Tilikauden tulos | 29 750 € | −4 528 € | 15 555 € | 14 601 € | 2 396 € |
| Tase | |||||
| Taseen loppusumma | 126 303 € | 108 120 € | 147 502 € | 163 539 € | 112 165 € |
| Oma pääoma | 55 533 € | 28 023 € | 35 372 € | 21 539 € | 6 901 € |
| Vieras pääoma | 70 770 € | 80 096 € | 112 130 € | 142 000 € | 105 264 € |
| Tunnusluvut | |||||
| Omavaraisuusaste | 44,0 % | 25,9 % | 24,0 % | 13,2 % | 6,2 % |
| Current ratio | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,3 |
| Nettovelkaantumisaste | 27,5 % | −3,8 % | −1,2 % | 202,9 % | 289,7 % |
| Oman pääoman tuotto | 53,6 % | −16,2 % | 44,0 % | 67,8 % | 34,7 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
27.7.2016
Verohallinnon rekisteri
9.8.2016
Ennakkoperintärekisteri
1.8.2016
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
1.8.2016
Työnantajarekisteri
1.10.2020
Tiedot päivitetty 2.9.2026.