Kuopion Talo Jazz Oy
- Toimiala
- Talonrakentaminen · 41000
- Perustettu
- 2.9.1997
- Kotipaikka
- Kuopio
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 1096689-6
- Osoite
- Kolmisopentie 16, 70780 Kuopio
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 9,0 %
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 287 322 € | 83 948 € | 122 803 € | 286 402 € | 203 910 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 242,3 % | −31,6 % | −57,1 % | 40,5 % | — |
| Käyttökate | 25 840 € | −14 420 € | 11 532 € | −4 686 € | 29 784 € |
| Käyttökate-% | 9,0 % | −17,2 % | 9,4 % | −1,6 % | 14,6 % |
| Liikevoitto | 25 065 € | −15 199 € | 10 494 € | −4 837 € | 29 583 € |
| Liikevoitto-% | 8,7 % | −18,1 % | 8,5 % | −1,7 % | 14,5 % |
| Tilikauden tulos | 25 013 € | −11 894 € | 7 943 € | −4 848 € | 29 834 € |
| Tase | |||||
| Taseen loppusumma | 96 452 € | 38 355 € | 50 481 € | 89 165 € | 56 918 € |
| Oma pääoma | 58 025 € | 35 663 € | 47 557 € | 39 614 € | 44 462 € |
| Vieras pääoma | 38 426 € | 2 692 € | 2 924 € | 49 550 € | 12 456 € |
| Tunnusluvut | |||||
| Omavaraisuusaste | 60,2 % | 93,0 % | 94,2 % | 44,4 % | 78,1 % |
| Current ratio | 2,5 | 13,4 | 16,2 | 1,7 | 4,5 |
| Nettovelkaantumisaste | 32,6 % | −51,7 % | −62,5 % | −23,0 % | −49,3 % |
| Oman pääoman tuotto | 43,1 % | −33,4 % | 16,7 % | −12,2 % | 67,1 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
2.9.1997
Verohallinnon rekisteri
2.9.1997
Ennakkoperintärekisteri
1.9.1997
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
1.9.1997
Tiedot päivitetty 2.9.2026.