Krado Oy
- Toimiala
- Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta · 68203
- Perustettu
- 11.11.2009
- Kotipaikka
- Hyvinkää
- Verkkosivut
- www.krado.fi
- Y-tunnus
- 2296856-5
- Osoite
- Seittemänmiehenkatu 9, 05800 Hyvinkää
Avainluvut
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | — | — | — | — | — |
| Liikevaihdon muutos-% | — | — | — | — | — |
| Käyttökate | 293 808 € | 173 056 € | 170 585 € | 139 362 € | 139 519 € |
| Käyttökate-% | — | — | — | — | — |
| Liikevoitto | 257 542 € | 137 860 € | 134 518 € | 101 790 € | 95 656 € |
| Liikevoitto-% | — | — | — | — | — |
| Tilikauden tulos | 208 375 € | 111 051 € | 107 160 € | 80 271 € | 73 600 € |
| Tase | |||||
| Taseen loppusumma | 727 609 € | 576 007 € | 588 497 € | 587 390 € | 656 422 € |
| Oma pääoma | 465 663 € | 279 588 € | 183 036 € | 82 471 € | 306 945 € |
| Vieras pääoma | 261 945 € | 296 419 € | 405 460 € | 504 919 € | 349 476 € |
| Tunnusluvut | |||||
| Omavaraisuusaste | 64,0 % | 48,5 % | 31,1 % | 14,0 % | 46,8 % |
| Current ratio | 3,8 | 1,3 | 0,6 | 2,0 | 0,8 |
| Nettovelkaantumisaste | 8,7 % | 89,4 % | 200,1 % | 589,0 % | 97,0 % |
| Oman pääoman tuotto | 44,7 % | 39,7 % | 58,5 % | 97,3 % | 24,0 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
11.11.2009
Verohallinnon rekisteri
10.11.2009
Ennakkoperintärekisteri
4.11.2009
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
1.11.2009
Tiedot päivitetty 2.9.2026.