KPI Components Ab
- Toimiala
- Metallien työstö · 25530
- Perustettu
- 22.4.2008
- Kotipaikka
- Ytteresse
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 2185551-8
- Osoite
- Ravasvägen 13, 68810 Ytteresse
Avainluvut
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | — | — | — | — | 332 706 € |
| Liikevaihdon muutos-% | — | — | — | — | — |
| Käyttökate | 39 735 € | 55 657 € | 31 599 € | 32 727 € | 38 331 € |
| Käyttökate-% | — | — | — | — | 11,5 % |
| Liikevoitto | 27 624 € | 41 283 € | 13 410 € | 11 302 € | 13 023 € |
| Liikevoitto-% | — | — | — | — | 3,9 % |
| Tilikauden tulos | 12 743 € | 19 996 € | 5 089 € | 1 170 € | 1 891 € |
| Tase | |||||
| Taseen loppusumma | 267 541 € | 261 785 € | 222 553 € | 226 907 € | 259 076 € |
| Oma pääoma | 120 400 € | 116 957 € | 105 360 € | 108 971 € | 109 801 € |
| Vieras pääoma | 147 141 € | 144 828 € | 117 193 € | 117 936 € | 149 274 € |
| Tunnusluvut | |||||
| Omavaraisuusaste | 45,0 % | 44,7 % | 47,3 % | 48,0 % | 42,4 % |
| Current ratio | 1,3 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Nettovelkaantumisaste | 121,7 % | 123,8 % | 111,2 % | 108,2 % | 135,9 % |
| Oman pääoman tuotto | 10,6 % | 17,1 % | 4,8 % | 1,1 % | 1,7 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
22.4.2008
Verohallinnon rekisteri
2.4.2008
Ennakkoperintärekisteri
16.4.2024
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
17.3.2008
Työnantajarekisteri
1.9.2013
Tiedot päivitetty 2.9.2026.