Kingshill Oy
- Toimiala
- Kutsuttaessa saatavilla oleva henkilökuljetus · 49330
- Perustettu
- 10.7.2017
- Kotipaikka
- Vantaa
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 2843313-1
- Osoite
- Puutarhatie 26, 01300 Vantaa
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 9,7 %
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Liikevaihto | 631 676 € | 575 660 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 9,7 % | — |
| Käyttökate | 26 570 € | 33 963 € |
| Käyttökate-% | 4,2 % | 5,9 % |
| Liikevoitto | −22 922 € | −33 419 € |
| Liikevoitto-% | −3,6 % | −5,8 % |
| Tilikauden tulos | −35 989 € | −43 616 € |
| Tase | ||
| Taseen loppusumma | 349 178 € | 340 916 € |
| Oma pääoma | 18 903 € | 16 093 € |
| Vieras pääoma | 330 274 € | 324 823 € |
| Tunnusluvut | ||
| Omavaraisuusaste | 5,4 % | 4,7 % |
| Current ratio | 0,8 | 0,9 |
| Nettovelkaantumisaste | 1385,1 % | 1748,4 % |
| Oman pääoman tuotto | −190,4 % | −271,0 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
10.7.2017
Verohallinnon rekisteri
10.7.2017
Ennakkoperintärekisteri
1.9.2017
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
1.8.2017
Työnantajarekisteri
1.9.2017
Tiedot päivitetty 2.9.2026.