Kiitti Sulle Oy
- Toimiala
- Ruokaravintolat · 56111
- Perustettu
- 14.12.2020
- Kotipaikka
- Helsinki
- Verkkosivut
- www.boneless.fi
- Y-tunnus
- 3175132-5
- Osoite
- Välimerenkatu 24, 00220 Helsinki
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR −1,8 %
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 801 682 € | 923 986 € | 832 164 € |
| Liikevaihdon muutos-% | −13,2 % | 11,0 % | — |
| Käyttökate | 76 856 € | 105 632 € | 84 296 € |
| Käyttökate-% | 9,6 % | 11,4 % | 10,1 % |
| Liikevoitto | 57 238 € | 82 142 € | 74 372 € |
| Liikevoitto-% | 7,1 % | 8,9 % | 8,9 % |
| Tilikauden tulos | 43 505 € | 62 510 € | 57 928 € |
| Tase | |||
| Taseen loppusumma | 261 595 € | 224 636 € | 120 651 € |
| Oma pääoma | 150 045 € | 115 804 € | 57 928 € |
| Vieras pääoma | 111 550 € | 108 832 € | 62 722 € |
| Tunnusluvut | |||
| Omavaraisuusaste | 57,4 % | 51,6 % | 48,0 % |
| Current ratio | 3,5 | 3,0 | 1,8 |
| Nettovelkaantumisaste | −10,6 % | −26,0 % | −17,7 % |
| Oman pääoman tuotto | 29,0 % | 54,0 % | 100,0 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
14.12.2020
Verohallinnon rekisteri
14.12.2020
Ennakkoperintärekisteri
3.12.2020
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
1.1.2021
Työnantajarekisteri
1.1.2021
Tiedot päivitetty 2.9.2026.