Kattokeskus Länsi-Uusimaa Oy
- Toimiala
- Kattorakenteiden asennus ja kattaminen · 43410
- Perustettu
- 4.12.2018
- Kotipaikka
- Pirkkala
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 2953827-7
- Osoite
- Koivistontie 1, 33960 Pirkkala
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 10,5 %
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 3 929 980 € | 4 120 305 € | 3 219 383 € |
| Liikevaihdon muutos-% | −4,6 % | 28,0 % | — |
| Käyttökate | 96 731 € | 312 771 € | −87 565 € |
| Käyttökate-% | 2,5 % | 7,6 % | −2,7 % |
| Liikevoitto | −96 659 € | 132 396 € | −239 300 € |
| Liikevoitto-% | −2,5 % | 3,2 % | −7,4 % |
| Tilikauden tulos | −135 504 € | 147 157 € | −247 720 € |
| Tase | |||
| Taseen loppusumma | 1 493 721 € | 1 463 810 € | 1 480 865 € |
| Oma pääoma | −149 625 € | −14 120 € | −161 278 € |
| Vieras pääoma | 1 643 347 € | 1 477 931 € | 1 642 143 € |
| Tunnusluvut | |||
| Omavaraisuusaste | −10,0 % | −1,0 % | −10,9 % |
| Current ratio | 1,2 | 1,5 | 1,5 |
| Nettovelkaantumisaste | −910,6 % | −8374,6 % | −834,8 % |
| Oman pääoman tuotto | 90,6 % | −1042,2 % | 153,6 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
4.12.2018
Verohallinnon rekisteri
4.12.2018
Ennakkoperintärekisteri
21.11.2018
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
19.11.2018
Työnantajarekisteri
1.1.2019
Tiedot päivitetty 2.9.2026.