Kassaflöde Kapital Ab
- Toimiala
- Holdingyhtiöiden toiminta · 64210
- Perustettu
- 12.5.2021
- Kotipaikka
- Helsinki
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 3210101-7
- Osoite
- Vänrikki Stoolin katu 10, 00100 Helsinki
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 37,0 %
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 27 823 € | 21 175 € | 14 823 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 31,4 % | 42,9 % | — |
| Käyttökate | 23 393 € | 20 549 € | 14 351 € |
| Käyttökate-% | 84,1 % | 97,0 % | 96,8 % |
| Liikevoitto | 23 393 € | 20 549 € | 14 351 € |
| Liikevoitto-% | 84,1 % | 97,0 % | 96,8 % |
| Tilikauden tulos | 23 393 € | 20 549 € | 14 351 € |
| Tase | |||
| Taseen loppusumma | 80 869 € | 57 475 € | 31 426 € |
| Oma pääoma | 58 294 € | 34 900 € | 14 351 € |
| Vieras pääoma | 22 575 € | 22 575 € | 17 075 € |
| Tunnusluvut | |||
| Omavaraisuusaste | 72,1 % | 60,7 % | 45,7 % |
| Current ratio | 1,2 | 0,0 | 0,3 |
| Nettovelkaantumisaste | −9,0 % | 62,9 % | 86,3 % |
| Oman pääoman tuotto | 40,1 % | 58,9 % | 100,0 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
12.5.2021
Verohallinnon rekisteri
14.5.2021
Tiedot päivitetty 2.9.2026.