KAS AgilitySport Oy
- Toimiala
- Urheilu- ja liikuntakoulutus · 85510
- Perustettu
- 24.11.2009
- Kotipaikka
- Oulu
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 2297939-5
- Osoite
- Temmeksentie 3, 90400 Oulu
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 25,4 %
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 66 073 € | 59 043 € | 73 280 € | 67 694 € | 26 704 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 11,9 % | −19,4 % | 8,3 % | 153,5 % | — |
| Käyttökate | 3 067 € | 1 264 € | 25 803 € | 26 998 € | 2 204 € |
| Käyttökate-% | 4,6 % | 2,1 % | 35,2 % | 39,9 % | 8,3 % |
| Liikevoitto | −7 232 € | −6 548 € | 17 029 € | 19 867 € | −6 960 € |
| Liikevoitto-% | −10,9 % | −11,1 % | 23,2 % | 29,3 % | −26,1 % |
| Tilikauden tulos | −7 221 € | −6 498 € | 17 129 € | 19 425 € | −7 454 € |
| Tase | |||||
| Taseen loppusumma | 85 799 € | 64 337 € | 111 849 € | 100 036 € | 78 245 € |
| Oma pääoma | 44 929 € | 52 151 € | 58 650 € | 41 520 € | 22 095 € |
| Vieras pääoma | 40 869 € | 12 186 € | 53 198 € | 58 516 € | 56 150 € |
| Tunnusluvut | |||||
| Omavaraisuusaste | 52,4 % | 81,1 % | 52,4 % | 41,5 % | 28,2 % |
| Current ratio | 0,9 | 1,4 | 3,9 | 3,1 | 2,4 |
| Nettovelkaantumisaste | 87,1 % | 17,4 % | 73,6 % | 96,8 % | 231,8 % |
| Oman pääoman tuotto | −16,1 % | −12,5 % | 29,2 % | 46,8 % | −33,7 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
24.11.2009
Verohallinnon rekisteri
12.11.2009
Ennakkoperintärekisteri
3.11.2011
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
9.11.2009
Tiedot päivitetty 2.9.2026.