KARPOT-TV Oy
- Toimiala
- Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotanto · 59110
- Perustettu
- 16.12.2020
- Kotipaikka
- Kotka
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 3176034-4
- Osoite
- Vihannestie 15, 48700 Kotka
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 11,5 %
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 5 918 € | 6 964 € | 4 758 € |
| Liikevaihdon muutos-% | −15,0 % | 46,4 % | — |
| Käyttökate | 3 618 € | 2 319 € | 1 414 € |
| Käyttökate-% | 61,1 % | 33,3 % | 29,7 % |
| Liikevoitto | 3 032 € | 1 537 € | 826 € |
| Liikevoitto-% | 51,2 % | 22,1 % | 17,4 % |
| Tilikauden tulos | 2 445 € | 1 238 € | 611 € |
| Tase | |||
| Taseen loppusumma | 4 901 € | 3 905 € | 3 936 € |
| Oma pääoma | 4 294 € | 1 849 € | 611 € |
| Vieras pääoma | 606 € | 2 055 € | 3 325 € |
| Tunnusluvut | |||
| Omavaraisuusaste | 87,6 % | 47,4 % | 15,5 % |
| Current ratio | 5,2 | 0,8 | 0,7 |
| Nettovelkaantumisaste | −41,5 % | 26,8 % | 188,7 % |
| Oman pääoman tuotto | 56,9 % | 67,0 % | 100,0 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
16.12.2020
Verohallinnon rekisteri
16.12.2020
Ennakkoperintärekisteri
21.7.2022
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
8.12.2020
Tiedot päivitetty 2.9.2026.