Karhula Production Design Oy
- Toimiala
- Muualla luokittelematon kaikki muu monenlainen ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta · 74999
- Perustettu
- 16.12.1996
- Kotipaikka
- Helsinki
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 1066274-5
- Osoite
- Pikkaraistie 3, 00750 Helsinki
Muut toiminimet
Aputoiminimi
Nimi, jolla yritys harjoittaa osaa toiminnastaan.
- BEAR ME PRODUCTIONS
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 495,0 %
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| Liikevaihto | 11 900 € | 2 000 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 495,0 % | — |
| Käyttökate | 406 € | −3 201 € |
| Käyttökate-% | 3,4 % | −160,1 % |
| Liikevoitto | 387 € | −3 207 € |
| Liikevoitto-% | 3,3 % | −160,4 % |
| Tilikauden tulos | 394 € | −3 228 € |
| Tase | ||
| Taseen loppusumma | −1 202 € | 2 625 € |
| Oma pääoma | −988 € | −1 382 € |
| Vieras pääoma | −214 € | 4 008 € |
| Tunnusluvut | ||
| Omavaraisuusaste | 82,2 % | −52,7 % |
| Current ratio | 5,6 | 0,7 |
| Nettovelkaantumisaste | 28,0 % | −105,2 % |
| Oman pääoman tuotto | −39,9 % | 233,5 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
16.12.1996
Verohallinnon rekisteri
31.10.1996
Tiedot päivitetty 2.9.2026.