Karhu Pharma Oy
- Toimiala
- Muualla luokittelematon muu rahoituspalvelutoiminta pois lukien vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta · 64990
- Perustettu
- 11.8.2016
- Kotipaikka
- Pori
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 2770705-7
- Osoite
- Itäkeskuksenkaari 6, 28130 Pori
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 13,6 %
| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 3 450 240 € | 3 448 429 € | 2 671 659 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 0,1 % | 29,1 % | — |
| Käyttökate | 582 358 € | 558 376 € | 489 574 € |
| Käyttökate-% | 16,9 % | 16,2 % | 18,3 % |
| Liikevoitto | 575 457 € | 549 175 € | 477 305 € |
| Liikevoitto-% | 16,7 % | 15,9 % | 17,9 % |
| Tilikauden tulos | 446 273 € | 446 505 € | 386 370 € |
| Tase | |||
| Taseen loppusumma | 2 251 333 € | 1 866 862 € | 1 700 314 € |
| Oma pääoma | 2 059 787 € | 1 753 713 € | 1 356 128 € |
| Vieras pääoma | 191 546 € | 113 149 € | 344 186 € |
| Tunnusluvut | |||
| Omavaraisuusaste | 91,5 % | 93,9 % | 79,8 % |
| Current ratio | 11,6 | 16,3 | 4,8 |
| Nettovelkaantumisaste | −1,4 % | −5,6 % | 17,8 % |
| Oman pääoman tuotto | 21,7 % | 25,5 % | 28,5 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
11.8.2016
Verohallinnon rekisteri
16.8.2016
Tiedot päivitetty 2.9.2026.