Kalvotuonti I.M.P.I. Oy
- Toimiala
- Erikoistumaton agentuuritoiminta · 46190
- Perustettu
- 23.5.1990
- Kotipaikka
- Järvenpää
- Verkkosivut
- www.sinettikauppias.fi
- Y-tunnus
- 0825506-7
- Osoite
- Jämsänkatu 2, 04430 Järvenpää
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 23,3 %
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Liikevaihto | 279 135 € | 226 429 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 23,3 % | — |
| Käyttökate | 11 527 € | 9 874 € |
| Käyttökate-% | 4,1 % | 4,4 % |
| Liikevoitto | 5 716 € | 3 870 € |
| Liikevoitto-% | 2,0 % | 1,7 % |
| Tilikauden tulos | 2 336 € | 631 € |
| Tase | ||
| Taseen loppusumma | 127 133 € | 112 187 € |
| Oma pääoma | 58 370 € | 58 866 € |
| Vieras pääoma | 68 763 € | 53 321 € |
| Tunnusluvut | ||
| Omavaraisuusaste | 45,9 % | 52,5 % |
| Current ratio | 3,1 | 2,5 |
| Nettovelkaantumisaste | 117,8 % | 90,6 % |
| Oman pääoman tuotto | 4,0 % | 1,1 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
23.5.1990
Verohallinnon rekisteri
11.12.1990
Ennakkoperintärekisteri
1.3.1995
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
1.6.1994
Tiedot päivitetty 2.9.2026.